Classement final
| # | CARREFOUR LOCATION VÉHICULES | SIXT | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Note/10 | 8,86 | 8,79 | 8,69 | |
| 1 | Relation Qualité/prix | 8,79 | 9,02 | 8,86 |
| 2 | Gamme des véhicules proposés | 8,67 | 8,96 | 8,75 |
| 3 | Moyenne des prix | 9,13 | 8,84 | 8,51 |
| 4 | Qualité de la présentation des véhicules | 8,65 | 8,85 | 8,69 |
| 5 | Service de réservation et service client | 8,96 | 8,63 | 8,74 |
| 6 | L'accueil et l’amabilité́ du personnel | 8,88 | 8,56 | 8,68 |
| 7 | Structure de l’agence et localisation | 8,74 | 8,78 | 8,65 |
| 8 | Formalités au départ et restitution | 9,03 | 8,65 | 8,66 |
| Ranking | 1 | 2 | 3 | |
| Évaluations reçues | 1500 | 1500 | 1500 |
Analyse des résultats du lauréat
Carrefour Location s’impose comme lauréat 2026 du trophée Meilleure Agence de Location de l’Année grâce à une performance équilibrée sur l’ensemble des critères évalués. Dans un marché où les consommateurs recherchent avant tout transparence, simplicité et fiabilité, l’enseigne se distingue par la clarté de ses prix, la facilité des formalités et la qualité de son service client. Les notes obtenues confirment un excellent rapport qualité-prix, une tarification jugée accessible et une expérience de location fluide, aussi bien lors de la réservation que lors de la prise en charge et de la restitution des véhicules. Carrefour Location bénéficie ainsi d’un positionnement solide, combinant accessibilité, confiance et accompagnement client, avec un potentiel d’amélioration sur la présentation visuelle de sa flotte.
Accédez aux tarifs préférentiels
Bénéficiez des meilleures offres de CARREFOUR LOCATION VÉHICULES, lauréat de l'année
Autres enseignes du classement

