Carrefour Voyages organise et accompagne les clients dans tous leurs projets de vacances : séjours, circuits, croisières, vols et hôtels. L’enseigne se positionne comme un partenaire rassurant, simple et accessible, du choix jusqu’à la réservation.
Classement final
| # | CARREFOUR Voyages | Sélectour | Leclerc Voyages | |
|---|---|---|---|---|
| Note/10 | 8,53 | 8,49 | 8,37 | |
| 1 | Relation Qualité/prix | 8,49 | 8,48 | 8,39 |
| 2 | Qualité des offres proposées | 8,47 | 8,59 | 8,29 |
| 3 | Moyenne des prix | 8,39 | 8,41 | 8,42 |
| 4 | Qualité de la présentation des offres | 8,39 | 8,69 | 8,45 |
| 5 | Diversité des offres proposées | 8,71 | 8,62 | 8,33 |
| 6 | L'accueil et l’amabilité́ du personnel | 8,41 | 8,58 | 8,32 |
| 7 | Conditions de paiement et financement | 8,78 | 8,28 | 8,46 |
| 8 | Formalités d’annulation / remboursement | 8,61 | 8,26 | 8,32 |
| Ranking | 1 | 2 | 3 | |
| Évaluations reçues | 1500 | 1500 | 1500 |
Autres enseignes du classement
#2
Sélectour
8,49
/
10
Lauréat 2026
#3
Leclerc Voyages
8,37
/
10
Lauréat 2026

