Classement final
| # | BUT QP | IKEA QP | MAISONS DU MONDE QP | |
|---|---|---|---|---|
| Note/10 | 8,92 | 8,75 | 8,64 | |
| 1 | Prix perçu | 8,91 | 8,63 | 8,42 |
| 2 | Qualité des produits | 8,75 | 8,64 | 9,12 |
| 3 | Diversité de l'offre | 8,74 | 8,86 | 8,44 |
| 4 | Facilité d'achat | 8,69 | 8,81 | 8,58 |
| 5 | Offres promotionnelles | 9,23 | 8,44 | 8,51 |
| 6 | Service après-vente | 9,15 | 9,01 | 8,42 |
| 7 | Durabilité et longévité | 8,59 | 8,82 | 9,11 |
| 8 | Rapport qualité/prix global | 9,26 | 8,77 | 8,51 |
| Ranking | 1 | 2 | 3 | |
| Évaluations reçues | 1500 | 1500 | 1500 |
Autres enseignes du classement
#2
#3

